Laguppställning
Ledare
Referat
SEGER I TRÄNINGSMATCH
7 apr, 16:18 0 kommentarer

HGIF avslutade försäsongen med att träningsspela mot HM IS i går eftermiddag.
Det slutade med en 3-1 seger efter 2-1 i halvlek.
HGIF har avslutat försäsongen. Man gjorde det med att träningsspela mot HM IS på Ränneborgs konstgräs i går eftermiddag. Här mönstrade man en ny startuppställning från fredagens cupmatch. Jakob Gustafsson gjorde säsongsdebut och i startuppställningen hittade vi även Axel Nilsson. Axel, ny från Eksjö, har valt att fortsätta säsongen i HGIF och han blir ju ett bra tillskott till HGIF. Vidare gjorde Mpns Ekelöf, född 2010, A-lagsdebut med ett inhopp i andra halvlek.
I matchen blandade och gav väl båda lagen där HGIF till slut alltså stod som vinnare. HGIF vände till ledning i första halvlek genom två mål av Joar Hellström. Det första luktade kanske offside men var samtidigt en fin framspelning till friläge för Joar av Axel medan Joar med sitt andra stod för matchens prestation då han vandrade in i straffområdet från sin vänsterkant och avslutade från nära håll.
Alex Vesi kunde sedan i slutet definitivt punktera matchen från elva meter efter att han själv blivit fälld.
Därmed kan vi lägga försäsongen till handlingarna och nu ladda upp till serisestarten nu på fredag. Där blir det grannderby direkt där Stensjön väntar. Tyvärr blir det inget besök i Stensjön denna gång utan matchen kommer spelas på konstgräset i Nässjö.
Vi laddar upp till den i veckan.
Söndag 6 april, kl 13.00
Ränneborgs konstgräs
Höreda GIF - HM IS 3- 1 (2-1)
Höreda: Rasmus Andersson Sundberg - Axel Nilsson, Jakob Gustafsson, Valter Ljung, Billy Gustafsson - Max Mosskull, David Svahn - Melker Vehmas, Gustaf Wijk, Joar Hellström - Gustav Ingeson -
Jonatan Herbertsson, Lukas Hjalmarsson, Alex Vesi, Elof Themar, Måns Ekelöf
Målen: 0-1 (24) Kristoffer Oskarsson; 1-1 (32) Joar Hellström (Axel Nilsson); 2-1 (40) Joar Hellström (David Svahn); 3-1 (90) Alex Vesi, straff
Domare: Mohamad Alsheiko
Bilder från matchen av Isak Gustafsson
Kommentarer
Tabell
Tr.matcher Höglandet FDK | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 7 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | 7 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 28 | -20 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
Kommentarer