Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Position | Mittfältare |
| Ålder | 47 år |
Moderklubb: Höreda GIF
| 2026 Utv B Vetlanda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Utv B Eksjö | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 2023 Utv B Vetlanda | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 Utv AB NV | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 Utv B Nässjö | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020 Utv B Nässjö | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Utv B Nässjö | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2018 Utv B Nässjö | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2017 Utv. B Vetlanda | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016 Utv B Nässjö | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 Utv C Nässjö | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014 Utv C Nässjö | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013 Utv B Norra | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2012 Utv C Nässjö | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2011 Utv C Tranås | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2010 Utv B Norra | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 Utv C Vetlanda | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2008 Utv C Vetlanda | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2007 Reserv B Vetlanda | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2006 Reserv Norra B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2005 Reserv Norra B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 Reserv Norra B | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 2003 Reserv Norra B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2002 Reserv Norra B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 Div 7 Tranås | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 Div 7 Tranås | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1999 Nässjö Reserv C | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 1998 Reserv C | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1997 Eksjö Reserv C | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1996 Norra Reserv B | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Totalt | 149 | 32 | 55 | 9 | 0 | 0 | 87 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies