Laguppställning
Ledare
Referat
TRÄNINGSFÖRLUST
24 mar, 12:00 0 kommentarer
Efter att gruppspelet i Toyota Cup var avslutat väntade träningsmatch mot Hvetlanda GIF för HGIF i går på Ränneborg. Efter en bra första halvlek orkade man inte riktigt fullt ut utan det blev förlust med 0-3.
HGIF mötte på bra motstånd i går när man mötte division fyra laget Hvetlanda GIF på Ränneborgs konstgräs. Ett spelskickligt lag som stod för det mesta bollinnehavet i första halvlek men där HGIF låg bra i positioner och svarade för några riktigt fina framstötar. Framförallt minns vi Viggo Eskilsons klockrena ribbträff i slutet. Strax innan hade dock Hvetlanda svarat för halvlekens enda mål. På ett inspel från högerkanten kommer Deeb Suliman först och kan placera in bollen.
I andra halvlek tar Hvetlanda över matchen efterhand även om HGIF hade några chanser. HGIF var lite kort med avbytare denna dag och man orkade inte riktigt fullt ut. Hvetlanda kan avgöra matchen med tjugo minuter kvar och även få till ett tredje mål på ett skott utifrån i slutet.
Sammantaget en bra insats av HGIF där framförallt de unga spelarna återigen gladde.
Nu går försäsongen vidare med ny träningsmatch på lördag där Ekenässjön väntar på Ränneborg.
Söndag 23 mars kl 13.00
Ränneborg konstgräs
Höreda GIF - Hvetlanda GIF 0- 3 (0-1)
Höreda: Arvid Tellt - Valter Ljung, Alexander Herbertsson, Jonatan Herbertsson, Viggo Eskilson - Gustaf Wijk, Lukas Hjalmarsson - Elof Themar, Robin Herbertsson, Joar Hellström - Samuel Herbertsson -
Max Mosskull, Melker Vehmas
Målen: 0-1 (40) Deeb Sulieman; 0-2 (68) Jeffy Molee; 0-3 (87) Nour Addin Suleman
Domare: Oliver Nilsson
Ass Domare: Dalil Ali Kilo; Mhd Essam Aljokhi
Kommentarer
Tabell
Tr.matcher Höglandet FDK | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 7 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | 7 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 28 | -20 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
Kommentarer