Laguppställning
Ledare
Referat
FÖRLUST MOT EKENÄSSJÖN
31 mar, 10:42 0 kommentarer
Lördagens träningsmatch mot Ekenässjön blev till förlust med 0-4.
En förlust som inte är mycket att säga om då HGIF hade verkligt manfall till denna match.Samtidigt orkade man inte upp riktigt denna dag mot bra motstånd.Nu närmast väntar laghelg med cupmatch på fredag mot Nässjö United och träningsmatch mot HM på söndag som genrep inför seriepremiären mot Stensjön nästa fredag.
Lördag 29 mars, kl 13.00
Ränneborg konstgräs
Höreda GIF - Ekenässjöns IF 0- 4 (0-2)
Höreda: Rasmus Andersson Sundberg - Billy Guatafsson, Adam Gustavsson, Jonatan Herbertsson, Valter Ljung - Alexander Herbertsson, Max Mosskull - Elof Themar, Samuel Herbertsson, Joar Hellström - Melker Vehmar -
Gustav Ingeson, Ludvig Eriksson, Arvid Tellt (mv)
Målen: 0-1 (23) Shirhat Kornasan; 0-2 (38) Joanathan Bildsten; 0-3 (63) Viktor Johansson;
0-4 (68) Dennis Lorentzon
Domare: Arsim Jolla
Kommentarer
Tabell
Tr.matcher Höglandet FDK | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 7 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | 7 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 28 | -20 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
Kommentarer