Samling
17:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Utv B Vetlanda | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 9 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 18 | -1 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
5 | 0 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer