Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 4 Norra Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 7 | 15 | 20 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 6 | 20 | 18 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 9 | 13 | 17 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 12 | |
8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 13 | -2 | 12 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 17 | 1 | 11 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 22 | -9 | 8 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 7 | |
8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | |
7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | 6 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 18 | -12 | 4 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 22 | -16 | 3 |
Kommentarer