Samling
10:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F16 Dam Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 48 | 7 | 41 | 21 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 9 | 15 | 12 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 13 | 13 | 12 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 22 | 22 | 0 | 12 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 30 | -23 | 3 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 50 | -46 | 0 |
Kommentarer