Samling
10:00, Omklädningsrummet på Höredavallen.
Ta med Matchställ, fotbollsskor, benskydd, vattenflaska och handduk
Vi duschar efter matchen.
Vi duschar efter matchen.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2010 Nv4 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 14 | 2 | 2 | 76 | 33 | 43 | 44 | |
18 | 13 | 1 | 4 | 115 | 36 | 79 | 40 | |
18 | 12 | 1 | 5 | 92 | 44 | 48 | 37 | |
18 | 10 | 2 | 6 | 82 | 54 | 28 | 32 | |
18 | 8 | 1 | 9 | 69 | 78 | -9 | 25 | |
18 | 7 | 1 | 10 | 44 | 94 | -50 | 22 | |
18 | 5 | 5 | 8 | 81 | 67 | 14 | 20 | |
18 | 5 | 2 | 11 | 51 | 80 | -29 | 17 | |
18 | 5 | 1 | 12 | 37 | 49 | -12 | 16 | |
18 | 3 | 0 | 15 | 51 | 163 | -112 | 9 |
Kommentarer