Samling
09:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 23 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2010 Nv4 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 6 | 27 | 18 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 11 | 21 | 13 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 18 | 9 | 13 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 35 | 15 | 20 | 10 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 23 | -9 | 9 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 24 | 0 | 7 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 28 | -13 | 6 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 20 | -9 | 3 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 64 | -49 | 0 |
Kommentarer