Samling
18:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F16 Dam Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 6 | 31 | 15 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 10 | 14 | 12 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 17 | 5 | 12 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 | -17 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 35 | -31 | 0 |
Kommentarer